Le dernier classement des passeports « les plus puissants » est sorti: l’Asie truste les premières places; les passeports européens bien positionnés.
En fonction de sa nationalité, le franchissement des frontières est plus ou moins complexe, et le Covid est venu y ajouter son grain de sel ces dernières années avec des restrictions temporaires de voyage, qui tendent cependant à s’amenuiser.
Chaque trimestre, le cabinet britannique de conseil en migration d’investissement Henley & Partners dévoile son classement de tous les passeports du monde en fonction du nombre de destinations auxquelles leurs titulaires peuvent accéder sans visa préalable, ou grâce à des facilités de visas à l’arrivée et eTA/AVE.
Toujours basé sur des données exclusives et officielles de l’Association du Transport Aérien International (IATA), le palmarès de ce premier trimestre 2023 vient couronner pour la cinquième année consécutive le Japon, dont les citoyens peuvent visiter 193 pays sans visa. Exæquos sur la deuxième marche du podium se trouvent deux nouveaux pays asiatiques, à savoir Singapour et la Corée du Sud, leurs ressortissants pouvant entrer dans 192 pays sans visa.
La France se positionne au 6ème rang
Derrière ce trio de tête asiatique, les deux premières nations européennes apparaissent, à savoir l’Allemagne et l’Espagne, qui viennent compléter le podium avec 190 destinations accessibles sans visa.
Au quatrième rang se trouvent la Finlande, l’Italie et le Luxembourg, dont les passeports permettent d’accéder à 189 pays sans visa; suivent en cinquième place l’Autriche, le Danemark, les Pays-Bas et la Suède, dont les citoyens peuvent visiter 188 pays sans visa; enfin viennent la France, l’Irlande, le Portugal et le Royaume-Uni au sixième rang avec 187 pays sans visa pour leurs ressortissants.
En fin de classement, nous retrouvons la Syrie (30 destinations sans visa), l’Irak (29 destinations sans visa) puis en lanterne rouge l’Afghanistan (27 destinations sans visa).
Le classement en détails
Découvrez ci-dessous l’intégralité du classement des passeports « les plus puissants » pour voyager en 2023:
Rang | Passeport / Pays | Nombre de destinations accessibles sans visa |
---|---|---|
1 | Japon | 193 |
2 | Corée du Sud – Singapour | 192 |
3 | Allemagne – Espagne | 190 |
4 | Finlande – Italie – Luxembourg | 189 |
5 | Autriche – Danemark – Pays-Bas – Suède | 188 |
6 | France – Irlande – Portugal – Royaume-Uni | 187 |
7 | Belgique – États-Unis – Nouvelle-Zélande – Norvège – République tchèque – Suisse | 186 |
8 | Australie – Canada – Grèce – Malte | 185 |
9 | Hongrie – Pologne | 184 |
10 | Lituanie – Slovaquie | 183 |
11 | Lettonie – Slovénie | 182 |
12 | Estonie | 181 |
13 | Islande | 180 |
14 | Malaisie | 179 |
15 | Liechtenstein – Émirats arabes unis | 178 |
16 | Chypre | 177 |
17 | Roumanie | 175 |
18 | Bulgarie – Chili – Croatie – Monaco | 174 |
19 | Hong Kong | 171 |
20 | Argentine – Brésil | 170 |
21 | San Marin | 169 |
22 | Andorre | 168 |
23 | Brunei | 166 |
24 | Barbade | 163 |
25 | Israël – Mexique | 159 |
26 | Saint-Christophe-et-Niévès | 157 |
27 | Bahamas | 155 |
28 | Vatican | 154 |
29 | Seychelles – Uruguay | 153 |
30 | Saint Vincent et les Grenadines | 152 |
31 | Antigua et Barbuda – Trinidad et Tobago | 151 |
32 | Costa Rica | 150 |
33 | Sainte Lucie | 147 |
34 | Grenade – Maurice | 146 |
35 | Dominique – Taïwan | 145 |
36 | Macao – Panama – Ukraine | 144 |
37 | Paraguay | 142 |
38 | Pérou – Serbie | 136 |
39 | Colombie – Guatemala – Honduras | 133 |
40 | Îles Salomon – Salvador – Samoa | 132 |
41 | Tonga | 130 |
42 | Venezuela | 129 |
43 | Nicaragua – Tuvalu | 128 |
44 | Macédoine du Nord | 125 |
45 | Kiribati – Monténégro | 124 |
46 | Îles Marshall | 123 |
47 | Moldavie | 121 |
48 | Palaos | 120 |
49 | Bosnie-Herzégovine – Micronésie – Russie | 118 |
50 | Géorgie | 116 |
51 | Albanie | 115 |
52 | Turquie | 110 |
53 | Afrique du Sud | 106 |
54 | Belize | 103 |
55 | Qatar | 100 |
56 | Vanuatu | 98 |
57 | Koweït | 97 |
58 | Timor oriental | 94 |
59 | Equateur | 92 |
60 | Nauru | 90 |
61 | Maldives | 89 |
62 | Fidji – Guyana | 88 |
63 | Bahreïn – Botswana – Jamaïque | 87 |
64 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 83 |
65 | Arabie Saoudite – Oman | 82 |
66 | Bolivie – Chine | 80 |
67 | Namibie | 79 |
68 | Biélorussie – Thaïlande | 78 |
69 | Lesotho | 77 |
70 | Kazakhstan – Suriname | 76 |
71 | Eswatini | 75 |
72 | Malawi | 74 |
73 | Kenya | 73 |
74 | Tanzanie | 72 |
75 | Indonésie – Zambie | 71 |
76 | Azerbaïdjan – République dominicaine – Tunisie | 70 |
77 | Gambie | 69 |
78 | Ouganda – Philippines | 67 |
79 | Arménie – Cap-Vert – Zimbabwe | 66 |
80 | Cuba – Ghana – Maroc | 65 |
81 | Kirghizistan – Sierra Leone | 64 |
82 | Mongolie – Mozambique | 62 |
83 | Bénin – Rwanda | 61 |
84 | Sao Tomé-et-Principe – Tadjikistan | 60 |
85 | Inde – Mauritanie – Ouzbékistan | 59 |
86 | Burkina Faso | 58 |
87 | Côte d’Ivoire – Gabon – Sénégal | 57 |
88 | Guinée – Guinée équatoriale – Madagascar – Togo – Vietnam | 55 |
89 | Cambodge – Mali | 54 |
90 | Algérie – Bhoutan – Comores – Égypte – Jordanie – Niger – Tchad – Turkménistan | 53 |
91 | Guinée-Bissau – République centrafricaine | 52 |
92 | Angola – Cameroun | 51 |
93 | Burundi – Laos | 50 |
94 | Congo – Haïti – Liberia | 49 |
95 | Djibouti | 48 |
96 | Myanmar | 47 |
97 | Éthiopie – Nigeria | 46 |
98 | Erythrée – Soudan du Sud | 44 |
99 | Iran | 43 |
100 | Liban – République Démocratique du Congo – Sri Lanka – Soudan | 42 |
101 | Bangladesh – Kosovo – Lybie | 41 |
102 | Corée du Nord | 40 |
103 | Népal – Territoire palestinien | 38 |
104 | Somalie | 35 |
105 | Yémen | 34 |
106 | Pakistan | 32 |
107 | Syrie | 30 |
108 | Irak | 29 |
109 | Afghanistan | 27 |
Il manque la russie, non?
Ajouté 😉