Dans un communiqué publié le 1er janvier 2026, le Département de l’immigration de Zambie annonce que plusieurs types de visas ont vu leurs frais modifiés depuis cette date.
Les changements annoncés sont les suivants :
- Visa à entrée unique: 50 USD (anciennement 25 USD)
- Visa à double entrée : 80 USD (anciennement 40 USD)
- Visa à entrées multiples : 80 USD (anciennement 75 USD)
- KAZA Univisa : 50 USD (inchangé)
- Visa Day Tripper : 10 USD (inchangé)

La demande de visa pour la Zambie peut être soumise en ligne
Les voyageurs souhaitant obtenir un visa pour se rendre en Zambie peuvent soumettre leur demande sur la plateforme en ligne du gouvernement eservices.zambiaimmigration.gov.zm, permettant d’obtenir un visa électronique (e-Visa).
Cette révision survient un an après une réforme majeure de la politique migratoire zambienne. En décembre 2024, la Zambie a supprimé l’obligation de visa pour 53 nationalités, ouvrant davantage ses frontières à des publics touristiques et d’affaires.
Au total, les 165 pays et territoires suivants bénéficient actuellement d’une exemption de visa pour la Zambie :
| Açores | Estonie | Îles Fidji | Macédoine | Réunion |
| Afrique du Sud | Eswatini | Îles Malouines | Madagascar | Roumanie |
| Albanie | États-Unis | Îles Mariannes du Nord | Madère | Royaume-Uni |
| Allemagne | Finlande | Îles Marshall | Malaisie | Saint-Christophe-et-Niévès |
| Andorre | France | Îles Pitcairn | Malawi | Sainte-Hélène |
| Angola | Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud | Îles Salomon | Maldives | Sainte-Lucie |
| Anguilla | Gibraltar | Îles Sandwich | Malte | Saint-Marin |
| Antigua-et-Bermudes | Grèce | Îles Turques et Caïques | Maroc | Saint-Martin |
| Antilles néerlandaises | Grenade | Îles Vierges | Martinique | Saint-Vincent-et-les Grenadines |
| Arabie Saoudite | Groenland | Îles Vierges britanniques | Maurice | Samoa |
| Argentine | Guadeloupe | Irak | Mayotte | Samoa américaines |
| Aruba | Guam | Irlande | Micronésie | Sao Tomé-et-Principe |
| Australie | Guatemala | Islande | Moldavie | Serbie |
| Autriche | Guyana | Israël | Monaco | Seychelles |
| Bahamas | Guyane française | Italie | Monténégro | Singapour |
| Bahreïn | Honduras | Jamaïque | Montserrat | Slovaquie |
| Barbade | Hongrie | Japon | Mozambique | Slovénie |
| Belgique | Île Bouvet | Kenya | Namibie | Suède |
| Belize | Île Christmas | Kiribati | Nauru | Suisse |
| Bermudes | Île de Man | Koweit | Nioué | Suriname |
| Bhoutan | Île Norfolk | Laos | Norvège | Svalbard et Jan Mayen |
| Bosnie-Herzégovine | Îles Åland | Lesotho | Nouvelle-Calédonie | Tanzanie |
| Botswana | Îles Anglo-Normandes | Lettonie | Nouvelle-Zélande | Terres australes françaises |
| Brunei | Îles Caïmans | Libéria | Oman | Territoire antarctique australien |
| Bulgarie | Îles Canaries | Liechtenstein | Ouganda | Territoire antarctique britannique |
| Canada | Îles Cocos | Lituanie | Palaos | Territoire britannique de l’océan Indien |
| Cap-Vert | Îles Cook | Luxembourg | Panama | Tokelau |
| Chine | Îles Féroé | Madagascar | Papouasie-Nouvelle-Guinée | Tonga |
| Chypre | Îles Fidji | Madère | Pays-Bas | Trinité-et-Tobago |
| Comores | Îles Malouines | Malaisie | Pologne | Turquie |
| Corée du Sud | Îles Mariannes du Nord | Malawi | Polynésie française | Tuvalu |
| Costa Rica | Îles Marshall | Maldives | Portugal | Ukraine |
| Croatie | Îles Pitcairn | Malte | Qatar | Vanuatu |
| Danemark | Îles Salomon | Maroc | République dominicaine | Vatican |
| Dépendance de Ross | Îles Sandwich | Martinique | République tchèque | Wallis-et-Futuna |
| Dépendances des Îles Malouines | Îles Turques et Caïques | Maurice | Roumanie | Zimbabwe |






