<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://visasnews.com/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://visasnews.com/es/rusia-el-precio-del-visado-electronico-vuelve-a-subir/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>VisasNews</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-12T16:08:43+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Rusia: el precio del visado electrónico vuelve a subir]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://visasnews.com/en/russia-e-visa-fees-rise-again/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>VisasNews</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-12T16:08:36+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Russia: E-Visa fees rise again]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://visasnews.com/russie-nouvelle-hausse-du-prix-de-le-visa/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>VisasNews</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-12T16:08:29+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Russie : nouvelle hausse du prix de l’e-Visa]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://visasnews.com/es/prorrogara-china-la-exencion-de-visado-hasta-finales-de-2027/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>VisasNews</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-12T12:19:58+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[¿Prorrogará China la exención de visado hasta finales de 2027?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://visasnews.com/en/could-china-extend-its-30-day-visa-free-policy-through-2027/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>VisasNews</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-12T12:19:49+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Could China extend its 30-day visa-free policy through 2027?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://visasnews.com/chine-vers-une-prolongation-de-lexemption-de-visa-jusqua-fin-2027/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>VisasNews</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-12T12:19:40+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Chine : vers une prolongation de l’exemption de visa jusqu’à fin 2027 ?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://visasnews.com/es/india-el-visado-turistico-pasa-a-llamarse-visitor-visa-y-se-divide-en-dos-categorias/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>VisasNews</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-12T11:13:53+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[India: el visado turístico pasa a llamarse «Visitor Visa» y se divide en dos categorías]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://visasnews.com/en/india-tourist-visa-to-become-visitor-visa-with-two-new-categories/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>VisasNews</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-12T11:13:42+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[India: Tourist Visa to become “Visitor Visa” with two new categories]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://visasnews.com/inde-le-visa-touristique-devient-visitor-visa-et-se-decline-en-deux-categories/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>VisasNews</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-12T11:13:32+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Inde : le visa touristique devient « Visitor Visa » et se décline en deux catégories]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://visasnews.com/es/cabo-verde-prepara-un-visado-electronico-para-91-paises-y-eleva-a-40-e-la-tasa-aeroportuaria-en-ease/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>VisasNews</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-12T10:27:05+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Cabo Verde prepara un visado electrónico para 91 países y eleva a 40 € la tasa aeroportuaria en EASE]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://visasnews.com/en/cape-verde-e-visa-in-the-works-for-91-countries-as-ease-airport-fee-rises-to-44/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>VisasNews</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-12T10:26:55+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Cape Verde: E-Visa in the works for 91 countries as EASE airport fee rises to $44]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://visasnews.com/le-cap-vert-prepare-un-e-visa-pour-91-pays-la-taxe-aeroportuaire-passe-a-40-e-sur-ease/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>VisasNews</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-12T10:26:46+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Le Cap-Vert prépare un e-Visa pour 91 pays, la taxe aéroportuaire passe à 40 € sur EASE]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->