<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://visasnews.com/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://visasnews.com/es/marruecos-los-albaneses-podran-viajar-sin-visado-a-partir-del-15-de-agosto-de-2026/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>VisasNews</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-14T11:11:24+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Marruecos: los albaneses podrán viajar sin visado a partir del 15 de agosto de 2026]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://visasnews.com/en/morocco-albanians-to-be-visa-free-starting-august-15-2026/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>VisasNews</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-14T11:11:18+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Morocco: Albanians to be visa-free starting August 15, 2026]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://visasnews.com/maroc-les-albanais-exemptes-de-visa-a-partir-du-15-aout-2026/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>VisasNews</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-14T11:11:12+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Maroc : les Albanais exemptés de visa à partir du 15 août 2026]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://visasnews.com/es/guinea-el-visado-sube-a-100-dolares-y-el-plazo-de-tramitacion-pasa-a-45-dias-para-los-ciudadanos-de-la-ue/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>VisasNews</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-14T08:29:18+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Guinea: el visado sube a 100 dólares y el plazo de tramitación pasa a 45 días para los ciudadanos de la UE]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://visasnews.com/en/guinea-visa-fee-rises-to-100-processing-time-extended-to-45-days-for-eu-nationals/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>VisasNews</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-14T08:29:10+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Guinea: Visa fee rises to $100, processing time extended to 45 days for EU nationals]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://visasnews.com/guinee-le-visa-passe-a-100-dollars-et-le-delai-a-45-jours-pour-les-ressortissants-de-lue/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>VisasNews</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-14T08:29:03+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Guinée : le visa passe à 100 dollars et le délai à 45 jours pour les ressortissants de l’UE]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://visasnews.com/es/estados-unidos-podria-ampliarse-la-fianza-para-visados-a-mas-paises/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>VisasNews</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-13T14:31:06+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Estados Unidos: ¿podría ampliarse la fianza para visados a más países?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://visasnews.com/en/us-could-the-visa-bond-program-be-expanded-to-more-countries/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>VisasNews</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-13T14:30:58+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[US: Could the visa bond program be expanded to more countries?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://visasnews.com/etats-unis-la-caution-de-visa-pourrait-elle-etre-etendue-a-davantage-de-pays/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>VisasNews</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-13T14:30:46+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[États-Unis : la caution de visa pourrait-elle être étendue à davantage de pays ?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://visasnews.com/es/sudafrica-la-eta-se-lanza-oficialmente-y-se-anadiran-nuevos-paises-en-las-proximas-semanas/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>VisasNews</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-13T12:50:47+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Sudáfrica: la ETA se lanza oficialmente y se añadirán nuevos países en las próximas semanas]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://visasnews.com/en/south-africa-eta-officially-launched-more-countries-to-be-added-in-the-coming-weeks/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>VisasNews</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-13T12:50:38+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[South Africa: ETA officially launched, more countries to be added in the coming weeks]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://visasnews.com/afrique-du-sud-leta-officiellement-lancee-de-nouveaux-pays-seront-ajoutes-dans-les-prochaines-semaines/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>VisasNews</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-13T12:50:28+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Afrique du Sud : l’ETA officiellement lancée, de nouveaux pays seront ajoutés dans les prochaines semaines]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://visasnews.com/es/india-85-puntos-de-entrada-actualmente-habilitados-para-viajeros-con-e-visa-esta-es-la-lista-completa/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>VisasNews</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-13T10:30:36+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[India: 85 puntos de entrada actualmente habilitados para viajeros con e-Visa, esta es la lista completa]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://visasnews.com/en/india-85-entry-points-currently-open-to-e-visa-holders-heres-the-full-list/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>VisasNews</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-13T10:30:24+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[India: 85 entry points currently open to e-Visa holders — Here’s the full list]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://visasnews.com/inde-85-points-dentree-actuellement-accessibles-avec-un-e-visa-voici-la-liste-complete/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>VisasNews</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-13T10:30:14+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Inde : 85 points d’entrée actuellement accessibles avec un e-Visa, voici la liste complète]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://visasnews.com/es/indonesia-inmigracion-prepara-una-subida-de-la-tasa-del-visado-a-la-llegada-voa-y-e-voa/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>VisasNews</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-12T15:33:20+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Indonesia: Inmigración prepara una subida de la tasa del visado a la llegada (VOA y e-VOA)]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://visasnews.com/en/indonesia-immigration-plans-to-raise-visa-on-arrival-fees-for-voa-and-e-voa/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>VisasNews</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-12T15:33:11+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Indonesia: Immigration plans to raise visa on arrival fees for VOA and e-VOA]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://visasnews.com/indonesie-limmigration-prepare-une-hausse-du-prix-du-visa-a-larrivee-voa-et-e-voa/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>VisasNews</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-12T15:33:02+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Indonésie : l’Immigration prépare une hausse du prix du visa à l’arrivée (VOA et e-VOA)]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://visasnews.com/es/malaui-ya-se-solicita-una-declaracion-sanitaria-digital-a-los-viajeros/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>VisasNews</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-12T13:16:47+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Malaui: ya se solicita una declaración sanitaria digital a los viajeros]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://visasnews.com/en/malawi-digital-health-declaration-now-required-for-travelers/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>VisasNews</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-12T13:16:40+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Malawi: Digital health declaration now required for travelers]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://visasnews.com/malawi-une-declaration-sanitaire-numerique-est-desormais-demandee-aux-voyageurs/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>VisasNews</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-12T13:16:32+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Malawi : une déclaration sanitaire numérique est désormais demandée aux voyageurs]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://visasnews.com/es/malaui-el-visado-a-la-llegada-sigue-disponible-para-viajeros-de-160-paises/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>VisasNews</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-12T12:18:27+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Malaui: el visado a la llegada sigue disponible para viajeros de 160 países]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://visasnews.com/en/malawi-visa-on-arrival-remains-available-to-travelers-from-160-countries/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>VisasNews</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-12T12:18:17+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Malawi: Visa on arrival remains available to travelers from 160 countries]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://visasnews.com/malawi-le-visa-a-larrivee-reste-accessible-aux-voyageurs-de-160-pays/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>VisasNews</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-12T12:18:09+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Malawi : le visa à l’arrivée reste accessible aux voyageurs de 160 pays]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->