En un comunicado publicado el 1 de enero de 2026, el Departamento de Inmigración de Zambia anuncia que varios tipos de visados han visto modificadas sus tasas desde esa fecha.
Los cambios anunciados son los siguientes:
- Visado de entrada única: 50 USD (antes 25 USD)
- Visado de doble entrada: 80 USD (antes 40 USD)
- Visado de entradas múltiples: 80 USD (antes 75 USD)
- KAZA Univisa: 50 USD (sin cambios)
- Visado Day Tripper: 10 USD (sin cambios)

La solicitud de visado para Zambia puede presentarse en línea
Los viajeros que deseen obtener un visado para viajar a Zambia pueden presentar su solicitud a través de la plataforma en línea del gobierno eservices.zambiaimmigration.gov.zm, que permite obtener un visado electrónico (e-Visa).
Esta revisión llega un año después de una reforma importante de la política migratoria zambiana. En diciembre de 2024, Zambia suprimió la obligación de visado para 53 nacionalidades, abriendo aún más sus fronteras a visitantes turísticos y de negocios.
En total, los 165 países y territorios siguientes se benefician actualmente de una exención de visado para Zambia:
| Albania | Croacia | Islandia | Madeira | Rumanía |
| Alemania | Dependencia de Ross | Islas Åland | Malasia | Samoa |
| Andorra | Dependencias de las Islas Malvinas | Islas Caimán | Malaui | Samoa Americana |
| Angola | Dinamarca | Islas Canarias | Maldivas | San Cristóbal y Nieves |
| Anguila | Dominica | Islas Cocos | Malta | San Marino |
| Antigua y Bermudas | Emiratos Árabes Unidos | Islas Cook | Marruecos | San Martín |
| Antillas Neerlandesas | Eslovaquia | Islas del Canal | Martinica | San Vicente y las Granadinas |
| Arabia Saudita | Eslovenia | Islas Feroe | Mauricio | Santa Helena |
| Argentina | España | Islas Malvinas | Mayotte | Santa Lucía |
| Aruba | Estados Unidos | Islas Marianas del Norte | Micronesia | Santo Tomé y Príncipe |
| Australia | Estonia | Islas Marshall | Moldavia | Serbia |
| Austria | Eswatini | Islas Pitcairn | Mónaco | Seychelles |
| Azores | Finlandia | Islas Salomón | Montenegro | Singapur |
| Bahamas | Fiyi | Islas Sandwich | Montserrat | Sudáfrica |
| Bahréin | Francia | Islas Turcas y Caicos | Mozambique | Suecia |
| Barbados | Georgia del Sur e Islas Sandwich del Sur | Islas Vírgenes | Namibia | Suiza |
| Bélgica | Gibraltar | Islas Vírgenes Británicas | Nauru | Surinam |
| Belice | Granada | Israel | Niue | Svalbard y Jan Mayen |
| Bermudas | Grecia | Italia | Noruega | Tanzania |
| Bosnia y Hercegovina | Groenlandia | Jamaica | Nueva Caledonia | Territorio Antártico Australiano |
| Botsuana | Guadalupe | Japón | Nueva Zelanda | Territorio Antártico Británico |
| Brunei | Guam | Kenia | Omán | Territorio Británico del Océano Índico |
| Bulgaria | Guatemala | Kiribati | Países Bajos | Territorios Australes Franceses |
| Bután | Guayana Francesa | Kuwait | Palau | Tokelau |
| Cabo Verde | Guyana | Laos | Panamá | Tonga |
| Canadá | Honduras | Lesotho | Papúa Nueva Guinea | Trinidad y Tobago |
| Catar | Hungría | Letonia | Polinesia Francesa | Turquía |
| China | Iraq | Liberia | Polonia | Tuvalu |
| Chipre | Irlanda | Liechtenstein | Portugal | Ucrania |
| Ciudad del Vaticano | Isla Bouvet | Lituania | Reino Unido | Uganda |
| Comoras | Isla de Man | Luxemburgo | República Checa | Vanuatu |
| Corea del Sur | Isla de Navidad | Macedonia | República Dominicana | Wallis y Futuna |
| Costa Rica | Isla Norfolk | Madagascar | Reunión | Zimbabue |


